Price Movement
Volume
Latest volume: 283.39K · 30-day average: 348.91K · Max drawdown over stored range: -57.42%
Research Snapshot
Relative Strength vs SPX
| RS Composite | -10.88% |
| 20D RS | -3.00% |
| 60D RS | -25.73% |
| 120D RS | 0.04% |
| Global RS Rank | 2148 · 35.98% percentile |
| Watch+Speculative RS Rank | 1341 · 36.05% percentile |
| Group Scope | Watch+Speculative |
| Primary RS Rank | 125 · 11.97% percentile |
| Snapshot Date | 2026-06-05 |
RS uses adjusted close where available. Global RS Rank is recalculated from the current non-low pool. Group RS Rank is recalculated inside the company’s own actionable band group.
Research Links
| StockAnalysis |
| Yahoo Finance |
| Perplexity Finance |
| Finviz |
| Seeking Alpha |
| WhaleWisdom |
| FinanceCharts |
| SEC EDGAR Search |
| SEC Company Search |
Official company website and investor-relations URLs are not inferred unless a reliable dynamic source is added.
Classification
| Primary Rank | 42 / 276 |
| Primary Percentile | 85.14 |
| Score Notes | market-cap support, industry-tailwind, small-cap penalty |
Gemini Deep Research
Loading Gemini reports...
Manual Estimates
Loading manual estimates...
Forward Valuation
Loading forward valuation...
SEC TTM Fundamentals
| Period | Filed | Revenue | Gross Profit | Operating Income | Net Income | EPS Diluted | Operating Cash Flow | Capital Expenditure | Free Cash Flow | Shares Diluted | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin | OCF Margin | FCF Margin | Cash + ST Inv. | Total Debt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTM through 2026-03-31 | 2026-04-30 | 52.03M | n/a | n/a | 30.15M | 0.57 | 29.86M | n/a | n/a | 53M | n/a | n/a | 57.94% | 57.39% | n/a | 17.74M | 232.79M |
SEC TTM. Read-only SEC TTM snapshot. Shares Diluted is the rolling average across the four-quarter window.
TTM Valuation
| Period | EPS Diluted | P/E | Revenue / Share | P/S | FCF / Share | P/FCF Multiple | OCF / Share | P/CF Multiple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTM through 2026-03-31 | $0.57 | 18.1x | $0.98 | 10.5x | n/a | n/a | $0.57 | 18.3x |
Shares Diluted: 53M. SEC TTM. Read-only SEC TTM snapshot. Shares Diluted is the rolling average across the four-quarter window.
Financial Statement Metrics
| Metric | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 51.739 | 61.21 | 57.466 | 58.226 | 52.178 |
| Revenue Growth (YoY) | 2.109% | 18.362% | -6.195% | 1.538% | -10.247% |
| Gross Profit | |||||
| Operating Income | |||||
| Free Cash Flow | -76.035 | -41.706 | -15.096 | -3.249 | 9.581 |
| Free Cash Flow Per Share | -2.194942409283797 | -0.8185190273389202 | -0.258972071639333 | -0.05803132870130566 | 0.1869281045751634 |
| EPS (Diluted) GAAP | -0.17 | 0.16 | 0.527619 | 1.060924 | 0.612232 |
| EPS Growth | 3300% | 3300% | 229.762% | 101.078% | -42.293% |
| EPS Non-GAAP | |||||
| Gross Margin | 82.8833% | 76.8731% | 76.6575% | 80.5843% | 80.3308% |
| Operating Margin | 32.627% | 41.032% | 41.514% | 46.277% | 44.394% |
| Profit Margin | -11.272% | 13.713% | 48.351% | 96.704% | 54.985% |
| Free Cash Flow Margin | -146.9588% | -68.1359% | -26.2694% | -5.58% | 18.3621% |
| Shares Outstanding (Diluted) | 34.641 | 50.953 | 58.292 | 55.987 | 51.255 |
| Shares Change (YoY) | 17.923% | 47.089% | 14.403% | -3.954% | -8.452% |
SEC Quarterly Fundamentals
| Quarter | Filed | Revenue | Gross Margin | Operating Income | Op Margin | Net Income | Net Margin | EPS Diluted | Shares Diluted | Cash + ST Inv. | Total Debt | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-30 | 10.10M | n/a | n/a | n/a | 640.00K | 6.34% | 0.01 | 43.20M | 17.74M | 232.79M | processed |
| 2025 Q4 | 2026-02-19 | 20.71M | n/a | n/a | n/a | 21.42M | 1.03% | 0.30 | 71.02M | 9.29M | 161.59M | processed |
| 2025 Q3 | 2025-10-30 | 11.25M | n/a | n/a | n/a | 483.00K | 4.29% | 0.00 | 43.19M | 13.47M | 170.39M | processed |
| 2025 Q2 | 2025-07-24 | 9.96M | n/a | n/a | n/a | 7.60M | 76.33% | 0.14 | 53.98M | 51.07M | 193.39M | processed |
| 2025 Q1 | 2025-05-08 | 10.25M | n/a | n/a | n/a | 2.04M | 19.89% | 0.03 | 45.59M | 21.65M | 202.57M | processed |
| 2024 Q4 | 2025-02-20 | 21.47M | n/a | n/a | n/a | 58.75M | 2.74% | 0.73 | 80.61M | 78.44M | 204.57M | processed |
| 2024 Q3 | 2024-10-31 | 13.32M | n/a | n/a | n/a | 1.79M | 13.46% | 0.02 | 47.84M | 8.09M | 393.96M | processed |
| 2024 Q2 | 2024-07-25 | 11.45M | n/a | n/a | n/a | -2.00M | -17.49% | -0.06 | 47.80M | 5.75M | 392.96M | processed |
| 2024 Q1 | 2024-05-01 | 11.99M | n/a | n/a | n/a | 1.37M | 11.45% | 0.01 | 47.70M | 6.23M | 382.96M | processed |
| 2023 Q4 | 2024-02-29 | 21.59M | n/a | n/a | n/a | 17.32M | 80.20% | 0.22 | 79.93M | 5.49M | 363.10M | processed |
| 2023 Q3 | 2023-10-26 | 11.62M | n/a | 15.00K | 0.13% | 4.21M | 36.24% | 0.07 | 48.43M | 6.06M | 422.79M | processed |
| 2023 Q2 | 2023-07-27 | 11.58M | n/a | 2.76M | 23.80% | 7.71M | 66.57% | 0.12 | 59.11M | 9.06M | 473.52M | processed |
| 2023 Q1 | 2023-05-04 | 12.67M | n/a | 4.84M | 38.17% | 1.68M | 13.23% | 0.02 | 54.01M | 12.23M | 443.64M | processed |
| 2022 Q4 | 2023-02-23 | 21.82M | n/a | 12.48M | 57.18% | 6.56M | 30.06% | 0.12 | 54.09M | 7.65M | 439.49M | processed |
| 2022 Q3 | 2022-10-26 | 13.14M | n/a | 4.72M | 35.96% | 1.09M | 8.33% | 0.01 | 53.49M | 8.87M | 410.49M | processed |
| 2022 Q2 | 2022-07-28 | 12.36M | n/a | 3.46M | 27.96% | 2.92M | 23.60% | 0.04 | 50.36M | 19.70M | 426.49M | processed |
| 2022 Q1 | 2022-05-05 | 13.89M | n/a | 4.32M | 31.10% | 1.11M | 7.96% | 0.00 | 45.78M | 16.10M | 465.04M | processed |
| 2021 Q4 | 2022-03-01 | 20.05M | n/a | 11.32M | 56.49% | 12.92M | 64.45% | 0.29 | 44.50M | 27.22M | 513.43M | processed |
| 2021 Q3 | 2021-10-28 | 10.11M | n/a | 1.43M | 14.19% | -2.55M | -25.27% | -0.17 | 32.55M | 21.37M | 501.00M | processed |
| 2021 Q2 | 2021-08-06 | 10.01M | n/a | 955.00K | 9.54% | -2.73M | -27.31% | -0.19 | 31.07M | 40.16M | 502.21M | processed |
SEC processed quarterly CSV. Compact derived quarterly view from SEC processed CSV. Source files remain read-only in the SEC repository. EPS is as filed and may not be split-adjusted across older periods. StockAnalysis Financial Statement Metrics remain unchanged above.